Por la Fecha 2 de la segunda ronda de la zona B de la ABZC, en la cancha del Club Ateneo de Luján, el equipo de la UNLu recibió la visita de su par Racing de Capilla del Señor.
La jornada arrancó con los más chicos, cuales juegan sin puntos.
Pre-Mini- Formación: Samarra Francisco, Aliberti Valentino, Aliberti Hilario, Edreira Ignacio, Acosta Ignacio, Juan Emilio, Baliani Tomás y Rebottaro Juan Cruz.
Mini- Formación: Martirene Gonzalo, Nolasco Thiago, Palacios Francisco y Randazzo Iván, Samarra Francisco, Aliberti Valentino, Aliberti Hilario, Edreira Ignacio, Acosta Ignacio, Juan Emilio, Baliani Tomás y Rebottaro Juan Cruz. Ambos equipos bajo la Dirección Técnica de Nicolás Zanusso
Racing no presentó equipo en las categorías Sub–13, Sub-15 y en la categoría Sub-17 no llegó a completar el mínimo de jugadores que deben ser 10 y se le dio el partido ganado a la UNLu por un resultado de 20 a 0. No obstante se enfrentaron en un partido con los jugadores que estaban presentes.
Ya sí por los puntos jugó la categoría Sub-19: UNLu 91 – Racing 28
Formación: Lynch Octavio (4), Silva Fernando (2), Depaoli Felipe (8), Franzanti Gerónimo, Paz Lautaro, Randazzo Matías (10), Delfino Juan Cruz (8), Forastieri Damián (12), Mauhum Alejo (14), Zanusso Nicolás (15), Brambilla Bautista (9) y Mendoza Julián (9)
SUB-19
EQUIPOS | PTS | ARR | PJ | PG | PP |
Atlético Pilar | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 |
CADU | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 |
Boat Club | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Honor y Patria | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Porteño | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 |
Independiente (Escobar) | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Unión | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Universidad de Luján | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Ing Raver | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Tempestad | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
Belgrano | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 |
Capilla Racing | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
SUB-17
EQUIPOS | PTS | ARR | PJ | PG | PP |
Boat Club | 28 | 24 | 2 | 2 | 0 |
Honor y Patria | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 |
Universidad de Luján | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 |
CADU | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 |
Ing Raver | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Náutico Zárate «B» | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 |
Independiente (Escobar) | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 |
Unión | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Atlético Pilar | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Belgrano | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Porteño | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 |
Capilla Racing | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
Tempestad | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
Peñarol | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
SUB-15
EQUIPOS | PTS | ARR | PJ | PG | PP |
Honor y Patria | 26 | 23 | 2 | 1 | 1 |
Universidad de Luján | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 |
Independiente (Escobar) | 25 | 22 | 2 | 1 | 1 |
Ing Raver | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Boat Club | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 |
CADU | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 |
Náutico Zárate «B» | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 |
Porteño | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Belgrano | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Peñarol | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Atlético Pilar | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Atlético Pilar «B» | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Unión | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Tempestad | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 |
SUB-13
EQUIPOS | PTS | ARR | PJ | PG | PP |
Belgrano | 26 | 23 | 2 | 1 | 1 |
Boat Club | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 |
Ing Raver | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Honor y Patria | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Atlético Pilar | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
CADU | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 |
Peñarol | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 |
Independiente (Escobar) | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Náutico Zárate «B» | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Universidad de Luján | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Unión | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Tempestad | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 |
Atlético Pilar «B» | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |