Luján igualó 0-0 ante San Martín de Burzaco en la última fecha del campeonato de la Primera C. El lujanero enfrentará en el Municipal, 15.30, a Midland el próximo martes por los cuartos de final.
El conjunto de la banda finalizó cuarto en la tabla de posiciones y enfrentará a Midland, que terminó séptimo. Los de Ruggero contarán con ventaja deportiva, un empate le permitiría a Luján avanzar a semifinales, donde ya los partidos son de ida y vuelta sin ventajas.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def. Unidos | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 27 | ||
2 | Central Cordoba | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 23 | ||
3 | Argentino (Q) | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 29 | ||
4 | Lujan | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 16 | ||
5 | JJ Urquiza | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 8 | ||
6 | Leandro N. Alem | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 10 | ||
7 | Midland | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 1 | ||
8 | Merlo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | ||
9 | Cañuelas | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 5 |
[PRIMERA C] Cuartos de final del Reducido: Martes 22 de mayo
-15.30 Central Córdoba (Ros) – Cañuelas
-15.30 Arg. de Quilmes vs Dep. Merlo
-15.30 Luján vs Midland
-15.30 J.J. de Urquiza vs L. N. Alem, en San Miguel.— AFA (@afa) May 19, 2018