Este sábado 15.30 el lujanero enfrentará en condición de visitante a Deportivo Armenio. El encuentro corresponde a la fecha 36, partido suspendido por las intensas lluvias.
Los once que saldrían a la cancha son: Matías Lescano; Delfor Minervino, Luciano Monasterio, Martín Zúccaro y Franco Rodríguez; Gastón Sánchez, Gonzalo Pérez, Maximiliano Pighín, Federico Carneiro y Lucas Chambi; y Verá Borda.
Posiciones 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def. Unidos | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | |||
2 | Central Cordoba | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | |||
3 | Argentino (Q) | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | |||
4 | Lujan | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | |||
5 | Leandro N. Alem | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | |||
6 | JJ Urquiza | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | |||
7 | Midland | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | |||
8 | Cañuelas | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | |||
9 | Ituzaingo | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 |
https://twitter.com/ClubLujan_Ok/status/994017835780370433